Alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Haßloch den Gemeinderat.
Nach den Bestimmungen der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung besteht der Haßlocher Gemeinderat aus 36 Mitgliedern. Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 sind im Gemeinderat derzeit folgende politischen Gruppierungen vertreten:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 60.434 | 17,35% | 6 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 79.646 | 22,87% | 8 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 55.259 | 15,87% | 6 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 17.192 | 4,94 % | 2 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 62.900 | 18,06% | 7 |
Freie Wählergruppe Haßloch (FWG) | 42.893 | 12,32% | 4 |
Haßlocher Liste e.V. (HLL) | 29.970 | 8,60% | 3 |
Wahlgebiet insgesamt | 348.294 | 36 |
Grafische Darstellung der Sitzverteilung:
Die einzelnen Gemeinderatsmitglieder können Sie im Ratsinformationssystem „Session“ einsehen.
Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2024 statt.