Nachfolgend finden Sie die detaillierten Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für die Gemeinde Haßloch.
Gesamtergebnis
Wahlbeteiligung und zentrale Kennzahlen
- Wahlberechtigte gesamt: 15.954
- Wähler: 11.324
- Wahlbeteiligung: 71,0 %
- Gültige Stimmen (Landesstimmen): 11.242 (99,3 %)
- Ungültige Stimmen (Landesstimmen): 82 (0,7 %)
Ergebnis nach Parteien (Landesstimmen / Zweitstimme)
| Partei | Stimmen | Anteil |
| SPD | 3.154 | 28.1 % |
| CDU | 2.731 | 24,3 % |
| AfD | 2.905 | 25,8 % |
| GRÜNE | 783 | 7,0 % |
| FDP | 220 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 369 | 3,3 % |
| Die Linke | 365 | 3,2 % |
| Tierschutzpartei | 206 | 1,8 % |
| Volt | 254 | 2,3 % |
| ÖDP | 28 | 0,2 % |
| BSW | 215 | 1,9 % |
| PdH | 12 | 0,1 % |

Hinweis
Die dargestellten Ergebnisse basieren auf den Landesstimmen (Zweitstimme), die für die Sitzverteilung im Landtag maßgeblich sind.
Zusätzlich wurden Wahlkreisstimmen (Erststimme) abgegeben, mit denen die Direktkandidatinnen und -kandidaten gewählt werden.
Ergebnis nach Parteien (Wahlkreisstimmen / Erststimme)
| Partei | Stimmen | Anteil |
| SPD | 3.060 | 27,1 % |
| CDU | 3.014 | 26,8 % |
| AfD | 2.946 | 26,2 % |
| GRÜNE | 775 | 6,9 % |
| FDP | 261 | 2,3 % |
| FREIE WÄHLER | 467 | 4,2 % |
| Die Linke | 344 | 3,1 % |
| Volt | 372 | 3,3 % |

