Die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2025 sind auf der Webseite der Bundeswahlleiterin abrufbar.
Zudem stellt der Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz die Ergebnisse aus Rheinland-Pfalz auf seiner Homepage bereit.
Nachfolgend finden Sie die vorläufigen Wahlergebnisse der Gemeinde Haßloch
Die gesamte Wahlbeteiligung in Haßloch betrug 83,8%.
Wählerstimmen nach Wahlbezirken: Erststimmen
Wählerstimmen nach Wahlbezirken: Zweitstimmen
Erststimmen (Direktmandat im Wahlkreis)

| Direktmandat/Partei |
Stimmen (%) |
Stimmen (absolut) |
|
Isabel Larissa Mackensen-Geis - SPD | 23,1 % | 3.061 |
| Johannes Eberhard Steiniger - CDU | 29,1 % | 3.937 |
| Misbah Sabeen Khan - Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 6,7 % | 891 |
| Bianca Maria Anna Hofmann - FDP | 2,9 % | 386 |
| Thomas Stephan - AfD | 26,3 % | 3.497 |
| Michael Priwe - FREIE WÄHLER | 2,1 % | 284 |
| David Christopher Koch - Die Linke | 3,5 % | 471 |
| Sascha Ruffer - Volt | 2,2 % | 286 |
| Elke Susanne Hirt-Neumann - Bündnis Deutschland | 0,3 % | 41 |
| Fritz Werner Weilacher - BSW | 3,2 % | 423 |
Gesamt | 13.277 | |
Zweitstimmen (Parteien)

| Partei |
Stimmen (%) |
Stimmen (absolut) |
|
SPD | 19,6 % | 2.611 |
| CDU | 26,2 % | 3.495 |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 8,7 % | 1.161 |
| FDP | 4,6 % | 609 |
| AfD | 26,3 % | 3.509 |
| FREIE WÄHLER | 1,7 % | 225 |
| Die Linke | 5,1 % | 686 |
| Tierschutzpartei | 1,4 % | 190 |
| Die PARTEI | 0,4 % | 53 |
| Volt | 1,2 % | 166 |
| ÖDP | 0,1 % | 13 |
| MLPD | 0,0 % | 3 |
| Bündnis Deutschland | 0,2 % | 26 |
| BSW | 4,3 % | 568 |
Gesamt | 13.321 | |
