"Gewerbe- und Industriegebiet Süd"
| Gebietsangaben: | ||
| Gebietsname: | Gewerbe- und Industriegebiet Süd | |
| Lage: | Außenbereich | |
| Lagebeschreibung: | Das Gewerbe- und Industriegebiet ist im Norden über den Autobahnzubringer an die A 65 Ludwigshafen - Neustadt a.d.W. - Karlsruhe, Anschlussstelle Haßloch angeschlossen und über die Westrandstr. (Ortsumgehung) schnell und einfach zu erreichen. | |
| Flächenangaben | Bruttobaufläche: | |
| Nettobaufläche: | ||
| Verfügbare Fläche: | 4500 m² | |
| Kleinste Fläche: | 2000 m² | |
| Größte Fläche: | 2500 m² | |
| Eigentumsverhältnisse: | öffentlicher Besitz | |
| Zulässigkeitsnorm: | ||
| Flächenutzungsplan | Kategorie: | GI (Industriegebiet) |
| Planungsstand: | Rechtskräftig | |
| vom: | ||
| Altlasten: | ||
| Nutzungsmaße | GRZ: | 0,8 |
| GFZ: | ||
| BMZ: | 9,0 | |
| Vollgeschosse: | ||
| Kosten: | |
| Kaufpreis: | 70,00 €/m² |
| Pachtpreis: | |
| Erbbauzins: | |
| Erschließungskosten: | |
| Gewerbesteuerhebesatz: | 356 % |
| Besonderheiten: | |
| Ansiedlungswünsche: | Gewerbebetriebe aller Art außer Einzelhandel |
| Fördergebiet | Kein Fördergebiet, individuelle Förderung möglich. |
| Auflagen: | |
| Bebauungsplan Nr.: | |
| Verfügbar ab: | 01.01.2003 |
| Verfügbarkeit: | |
| Bemerkungen: | |
| Entfernungsdaten: | |||
| ÖPNV | Schiene | 2 km | ca. 5 min |
| ÖPNV | Frankfurt-Hahn | 130 km | ca. 95 min |
| Flughafen | Speyer | 14 km | ca. 20 min |
| Flughafen | Mannheim | 31 km | ca. 30 min |
| Flughafen | Frankfurt-Main | 100 km | ca. 65 min |
| Hafen | Ludwigshafen/Rh. - Mannheim | 25 km | ca. 20 min |
| Containerbahnhof | Ludwigshafen/ Rh. | 25 km | ca. 20 min |
| Containerbahnhof | Mannheim | 27 km | ca. 25 min |
| ICE-Bahnhof | Neustadt a.d.W. | 15 km | ca. 20 min |
| ICE-Bahnhof | Mannheim | 27 km | ca. 25 min |
| Autobahn | A 65 | 2 km | ca. 5 min |
| Autobahn | A 61 | 9 km | ca. 15 min |
| sonst. Straße | B 39 | 5 km | ca. 10 min |
























