"Gottlieb-Duttenhöfer-Straße"
| Gebietsangaben: | ||
| Gebietsname: | Gottlieb-Duttenhöfer-Straße | |
| Lage: | Ortsrand | |
| Lagebeschreibung: | Das Gewerbegebiet ist im Norden über den Autobahnzubringer an die A 65 Ludwigshafen-Neustadt a.d.W.- Karlsruhe, Anschlussstelle Haßloch angeschlossen und über die Westrandstr. (Ortsumgehung) schnell und einfach zu erreichen. Der Bahnhof ist in ca. 15 Gehminuten zu erreichen. Haßloch ist an das Streckennetz der Deutschen Bahn AG (Mannheim - Ludwigshafen - Neustadt a.d.W. - Kaiserslautern - Saarbrücken - Paris) im Nah- und Fernverkehr angebunden. | |
| Flächenangaben: | Bruttobaufläche: | |
| Nettobaufläche: | ||
| Verfügbare Fläche: | 7165 m² | |
| Kleinste Fläche: | 1900 m² | |
| Größte Fläche: | 2850 m² | |
| Eigentumsverhältnisse: | öffentlicher Besitz | |
| Zulässigkeitsnorm: | ||
| Flächenutzungsplan | Kategorie: | GE (Gewerbegebiet) |
| Planungsstand: | Rechtskräftig | |
| vom: | ||
| Altlasten: | ||
| Nutzungsmaße | GRZ: | 0,8 |
| GFZ: | 1,6 | |
| BMZ: | ||
| Vollgeschosse: | ||
| Kosten: | |
| Kaufpreis: | 76,00 €/m² |
| Pachtpreis: | |
| Erbbauzins: | |
| Erschließungskosten: | |
| Gewerbesteuerhebesatz: | 356 % |
| Besonderheiten: | |
| Ansiedlungswünsche: | Gewerbebetriebe aller Art außer Einzelhandel, Lagerhäuser, Lagerhallen, öffentliche Betriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, Anlagen für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke |
| Fördergebiet | Kein Fördergebiet, individuelle Förderung möglich. |
| Auflagen: | |
| Bebauungsplan Nr.: | |
| Verfügbar ab: | sofort |
| Verfügbarkeit: | |
| Bemerkungen: | |
Entfernungsdaten:
| |||
| ÖPNV | Schiene | 0,5 km | ca. 15 min |
| Flughafen | Speyer | 15 km | ca. 20 min |
| Flughafen | Mannheim | 30 km | ca. 25 min |
| Flughafen | Frankfurt-Main | 100 km | ca. 65 min |
| Flughafen | Frankfurt-Hahn | 130 km | ca. 95 min |
| Hafen | Ludwigshafen - Mannheim | 25 km | ca. 25 min |
| Containerbahnhof | Ludwigshafen/ Rh. | 25 km | ca. 20 min |
| Containerbahnhof | Mannheim | 27 km | ca. 20 min |
| ICE-Bahnhof | Neustadt / Wstr. | 15 km | ca. 20 min |
| ICE-Bahnhof | Mannheim | 27 km | ca. 20 min |
| Autobahn | A 65 | 1 km | ca. 3 min |
| Autobahn | A 61 | 6 km | ca. 10 min |
| sonst. Straße | B 39 | 7 km | ca. 12 min |























