Telefonliste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Zentrale Rufnummer | 06324/935-0 | Bürgerbüro (BB) | 06324/935-200 |
| allgemeine Telefaxnummer | 935-301000 | Telefax Bürgermeister |
935-300 | Telefax 1. Beigeordneter |
935-313 |
| Telefax 2. Beigeordneter |
935-347 | Telefax Bauamt | 935-405 | Telefax Bürgerbüro / Ordnungsverwaltung |
935-201 |
| Telefax Finanzen | 935-404 | Telefax Tourist Information | 935-335 |
| Zimmer | Name | Durchwahl |
| 119 | n.n. | 240 |
| 014 | 1. Bgo. Lothar Lorch |
245 |
| E01 | 2. BGO Gerhard Postel | 324 |
| 108 | 3. BGO Franz-Josef Jochem | 244 |
| folgt | Acar Berat | n.n.belegt |
| 09A | AOK | 237 |
| 116 | Armbrust Jürgen | 285 |
| BB Zi 07 | Bäder Max | 429 |
| BB 03 | Baumert Jasmin | 200 |
| BB Zi 05 | Behret Christine | 256 |
| 221 | Benz Jasmin | 229 |
| 207 | Birli Hermann | 270 |
| 211 | Brand Petra | 268 |
| 206 | Brombacher Anja | 269 |
| BB Zi 07 | Braun Melanie | 429 |
| 012 | Bruch Dietmar | 232 |
| 213 | Bub Hans-Jürgen | 266 |
| 217 | Denger Holger | 304 |
| 222 | Engelskircher Regine | 284 |
| 225 | Findeisen Claudia | 275 |
| 009 | Gebhard-Diehl Beate | 359 |
| BB | Gregor Dagmar | 400 |
| TI | Frick Frieda | 225 |
| 206 | Herrmann Karola | 302 |
| BB 03 | Herrmann Petra | 200 |
| E03 | Hoffmann Natascha | 320 |
| 001 | Hollinger Bärbel | 230 |
| 111 | Kampmann Christine | 259 |
| BB | KFZ-Zulassungsstelle | 400 |
| 208 | Kieser Mark | 227 |
| BB Zi 03 | Kissel Hans | 257 |
| 219 | Krack Michael | 280 |
| 204 | Krämer Bernhard | 261 |
| 221 | Krieger Sabine | 229 |
| BB | Kuß Christine | 400 |
| 224 | Langohr Susanne | 274 |
| 303 | Liestmann Melanie | 351 |
| 111 | Magin Silke | 258 |
| 218 | Mahl Johannes | 233 |
| 103 | Maneke Mareike | 306 |
| E02 | Metz-Romano Gunther | 238 |
| 118 | n.n. | 242 |
| 121 | Modery Stephanie | 250 |
| 208 | Moos Susanne | 265 |
| 103 | Müller Michael | 271 |
| 118 | Müller Ursula | 241 |
| BB Zi 01 | Neubauer Klaus | 321 |
| 103 | Nolting Sabine | 306 |
| 212 | Ohler Jochen | 263 |
| E03 | Özdüzenciler Jasmin | 225 |
| 217 | Personalrat | 304 |
| 220 | Petry Norbert | 282 |
| 303 | Prenzel Ulrike | 352 |
| 008 | Quell Kornelia | 234 |
| 224 | Räntzsch Monika | 273 |
| 223 | Rohr Andreas | 272 |
| 222 | Rust Sandra | 283 |
| 227 | Schaus Stefan | 277 |
| 226 | Schmitt Jennifer | 219 |
| 218 | Schönhoff Andreas | 290 |
| 213 | Schreck Heike | 303 |
| 105 | Schumacher Hildegard | 345 |
| 007 | Schuster Erika | 308 |
| 121 | Simon Tanja | 251 |
| BB Zi 01 | Spang Peter | 421 |
| 117 | Specht Johannes | 243 |
| 105 | Sprenger Iris | 276 |
| U09 | Stepan Herbert | 222 |
| 221 | Switala Michael | 281 |
| BB | Thiery Angelika | 200 |
| BB 03 | Tischenko Rosa | 200 |
| BB 03 |
Üstüntas Serap | 200 |
| 122 | Utech Ingrid | 249 |
| BB Zi 06 | Volkmer Winfried | 255 |
| 006 | Vollhardt Elke | 228 |
| 205 | Walter Elmar | 262 |
| 223 | Weidemaier Ralf | 272 |
| 013 | Weimann Daniela | 248 |
| E03 | Weiss Annika | 291 |
| 123 | Wenz Brigitte | 338 |














