Dienstleistungen A-Z
In der folgenden Tabelle haben Sie einen Überblick über unsere Dienstleistungen die wir für Sie erbringen. Nichts ist unangenehmer als im Rathaus feststellen zu müssen, dass vielleicht noch das eine oder andere Dokument fehlt. Damit Ihnen das nicht passiert, können Sie sich gerne mit dem zuständigen Sachbearbeiter/in in Verbindung setzen.
Klicken Sie unten links auf "mehr" um zur Übersicht zu gelangen.
A
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Abbruchanträge | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 |
|
| Abfallbeseitigung | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 |
|
| Abfallkalender | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Abfallverbrennung, Genehmigung (Baumschnitt) | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 05 | |
| Abgemeldete Fahrzeuge im Verkehrsraum | |||
| Vollzugsdienst |
935-421 935-429 |
BB 01 BB 01 |
|
| Änderungsanträge für Müllgefäße | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Ablichtungen aus dem Familienbuch | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Abwasserbeiträge und -gebühren | |||
| Gemeindewerke | 5994-611u .-612 | ||
| Abwasserbeseitigung | |||
| Gemeindewerke | 5994-611 u. -612 | ||
| Adoptionen | |||
| Amtsgericht Neustadt/Wstr | 06321 401-0 | ||
| Adressänderung auf dem Kfz-Schein bei Umzug innerhalb des Landkreises DÜW | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Ahnenforschung | |||
| Frau Köhler | 935-258 | 111 | |
| Frau Kampmann | 935-259 | 111 | |
| Altersjubiläen | |||
| Frau Ursula Müller | 935-241 | 118 | |
| Amtspflegschaften | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| An-, Ab- und Ummeldungen (Strom, Gas, Wasser) | |||
| Gemeindewerke | 5994-304 u. -306 | ||
| Anstaltsunterbringungen | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Antragstellung für den Führerschein | 935-200 | BB | |
| Arbeits- und Gesundheitsschutz | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Arbeitslosengeld II | |||
| ARGE Deutsche Weinstraße | 06321 932-0 | ||
| Archiv | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Asylbewerber A - Z | |||
| Frau Elke Vollhardt | 935-228 | 006 | |
| Asylbewerberunterbringung | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Aufenthaltsgenehmigung | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Ausbauanträge | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| Ausbaubeiträge, wiederkehrende | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Auskunft (Telefonzentrale) | |||
| Frau Bärbel Hollinger | 935-0 | 001 | |
| Auskunft- und Übermittlungssperre (Einrichtung) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Ausländerbeauftragter | |||
| Herr Berat Acar | 981624 | ||
| Ausländerbeirat | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Ausländerwesen | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Aussiedler | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Ausweise, Pässe | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 |
B
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Bäume, Straßenbäume | |||
| Herr Hans-Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Badepark Haßloch | |||
| Gemeindewerke | 5994 - 760 | ||
| Bauanträge | |||
| A - K Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| L - Z Frau Heike Schreck | 935-303 | 213 | |
| Bauaufsicht | |||
| A - K Herr Heinz-Günter Hürten L - Z Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Bauberatung (behindertengerechtes Bauen) | |||
| Herr Hermann Birli | 935-270 | 207 | |
| Bauberatung (gesundes und energiesparendes Bauen) | |||
| Herr Hermann Birli | 935-270 | 207 | |
| Baugenehmigung | |||
| A - K Herr Heinz-Günter Hürten L - Z Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Bauhof | |||
| Herr Michael Roßdeutscher | 981601 | ||
| Baulastenverzeichnis | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| Bauleitplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Bauplätze | |||
| Frau Iris Sprenger | 935-276 | 105 | |
| Bauüberwachung | |||
| A - K Herr Heinz-Günter Hürten L - Z Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Bebauungspläne | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-227 | 212 | |
| Frau Heike Schreck | 935-303 | 213 | |
| Beglaubigungen (amtlich/öffentlich) | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann Bürgerbüro |
935-258 935-259 935-200 |
111 111 BB 03 |
|
| Beistandschaften für Minderjährige | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Beitragserstattungen aus der Rentenversicherung | |||
| Frau Hildegard Schumacher | 935-355 | 004 | |
| Beratungsstelle für ältere Menschen | |||
| Frau Beate Gebhard-Diehl | 935-359 | 009 | |
| Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigungen | |||
| z. Zt. noch nicht wieder besetzt | BB | 007 | |
| Beratungsstelle für Sozialversicherung | BB | ||
| Frau Hildegard Schumacher |
935-355 | 004 | |
| Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen | |||
| Frau Helga Fehrenbach | 981602 | ||
| Beschaffungen | |||
| Frau Ulrike Prenzel | 935-352 | 303 | |
| Bestattungsgenehmigungen | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Bestattungen (Parkfriedhof und Friedhof Bahnhofstraße) | |||
| Herr Karl-Heinz Sauerhöfer Frau Charlotte Schumann |
981614 981614 |
||
| Beurkundungen | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Bewachungserlaubnis | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Blindenhilfe | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Brandschutz (vorbeugend) | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Brückenunterhaltung | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Bücherei | |||
| Frau Anette Staudinger | 981606 | ||
| Bürgerkarten (Holiday-Park) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Bürgschafts- und Darlehenverwaltung | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Bundesfreiwilligendienst | |||
| Frau Tanja Simon | 935-251 | 121 | |
| Frau Stephanie Modery | 935-250 | 121 | |
| Bußgeldstelle (Ruhender Verkehr) | |||
| Frau Christine Kampmann | 935-259 | 111 |
D
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Darlehen- und Bürgschaftsverwaltung | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Datenschutzbeauftragter | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Denkmalschutz | |||
| Herr Hermann Birli | 935-270 | 207 |
E
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| EDV | |||
| Herr Andreas Schönhoff |
935-290 |
218 | |
| Herr Johannes Mahl | 935-233 | 218 | |
| Ehejubiläen | |||
| Frau Ursula Müller | 935-241 | 118 | |
| Eheschließungen + Termine | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Ehefähigkeitszeugnis | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Eheurkunde | |||
|
Frau Köhler |
935-258 |
111 |
|
| Frau Kampmann | 935-259 | 111 | |
| Ehrung verdienter Persönlichkeiten | |||
| Frau Ursula Müller | 935-241 | 118 | |
| Eidesstattliche Erklärungen in Sozialversicherungsangelegenheiten | |||
| Frau Hildegard Schumacher |
935-355 | 004 | |
| Einbürgerungen | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Einkommenssteuerjahresausgleich (Formulare) | |||
| Finanzämter | |||
| Einwohnermeldeamt | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Einzelhandelskonzept | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Einzugsermächtigungen | |||
| Herr Norbert Petry | 935-282 | 220 | |
| Empfänge | |||
| Frau Ursula Müller | 935-241 | 118 | |
| Energiefragen (Fördermittel) | |||
| Herr Michael Müller | 935-271 | 103 | |
| Entwässerung - Gebäude | |||
| Gemeindewerke | 5994-611 u. -612 | ||
| Entwässerung - Straße | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Energieeinsparung (Beratung) | |||
| Herr Michael Müller | 935-271 | 103 | |
| Erbbaurecht | |||
| Frau Iris Sprenger | 935-276 | 105 | |
| Erhebungsbögen für die Arztuntersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz | 935-200 | BB | |
| Errichtung von Heizungsanlagen und Feuerstätten | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Erschließungsbeiträge | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| Erziehungsgeld | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 |
F
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Fahrlehrerwesen | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Fahrradboxen am Bahnhof (Verleih) | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Familienbuch (auf Antrag) | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Familienerholung | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Familienfürsorge | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Familienferienticket | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Feld- und Umweltschutz | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 103 |
|
| Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche | |||
| Frau Barbara Renner | 9254-0 | ||
| Fernsehgebühren (Befreiung und Ermäßigung) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Feuerstätten, Genehmigung (Lagerfeuer, Grillfeuer) | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Feuerstätten und Heizungsanlagen, Errichtung | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Feuerwehr | |||
| Notruf | 112 | ||
| Feuerwehrangelegenheiten | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Fischereiwesen | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Flächennutzungsplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Flohmärkte | |||
| Frau Christine Behret |
935-256 |
BB 05 | |
| Flurschäden | |||
| Frau Iris Sprenger | 935-276 | 105 | |
| Formulare (für Gewerbemeldungungen, Gebührenermäßigung für Eigenkompostierer, Waffenscheine, Patientenverfügung, Schwerbehinderung) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Formular für Bauanträge | |||
| A - K Herr Heinz-Günter Hürten L - Z Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Formulare für Lohnsteuerjahresausgleich | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Forstzweckverband Haßloch- Böhl-Iggelheim | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Friedhöfe (Parkfriedhof/Bahnhofstraße) | |||
| Herr Karl-Heinz Sauerhöfer | 981614 | ||
| Frau Charlotte Schumann | 981614 | ||
| Herr Hans-Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Friedhofsangelegenheiten | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann Herr Hans-Jürgen Bub |
935-258 935-259 935-266 |
111 111 213 |
|
| Führerscheine (Antragstellung) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Führungszeugnis | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Fundsachen | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 |
G
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Gaststättenerlaubnis | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Gasversorgung | |||
| Gemeindewerke | 5994-0 | ||
| Geburtenanmeldungen | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Geburtsurkunden | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Gehweg, Unterhaltung | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Geldspielautomaten (Genehmigung) | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Geldspielautomaten (Steuern) | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Gemeinderat (Sitzungen, auch Niederschriften und Sitzungsdienst) | |||
| Herr Johannes Specht | 935-243 | 117 | |
| Gemeindearchiv (Standesamt) | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Gemeindebücherei | |||
| Frau Anette Staudinger | 981606 | ||
| Gemeindekasse | |||
| Herr Norbert Petry | 935-282 | 220 | |
| Generalverkehrsplan (Anordnungen) | |||
| Herr Winfried Volkmer | 935-255 | BB 06 | |
| Gerichtskostenhilfe | |||
| Amtsgericht Neustadt | 06321 401-1 | ||
| Gesetzessammlung | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Gestattungen | |||
| Frau Frieda Frick | 935-345 | 105 | |
| Gesundheitspolizei | |||
| Herr Winfried Volkmer Herr Hans Kissel |
935-255 935-257 |
BB 06 BB 05 |
|
| Gewässer II. Ordnung | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Gewässer III. Ordnung | |||
| Herr Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab, Ummeldung, Auskünfte, Erlaubnisse) | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Gewerbeuntersagung | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Gewerbeansiedlung | |||
| Frau Sabine Hacker | 935-346 | 107 | |
| Gewerbesteuer | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Gewerbezentralregister (Auszug) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Glassammelstellen | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 103 |
|
| Gleichstellungsbeauftragte (LGG) | |||
| Frau Helga Fehrenbach | 981602 | ||
| Gleichstellungsbeauftragte (GemO) | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-290 | ||
| Grünanlagen/Grünflächen (Pflege) | |||
| Herr Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Grünabfallsammelstelle | |||
| Herr Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Grundbesitzabgaben | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Grunderwerbssteuer | |||
| Finanzamt Neustadt | 06321 930-0 | ||
| Grundschulen | |||
| siehe Schulen | |||
| Grundsicherung | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Grundsteuer | |||
| Herr Stefan Schaus | 935-277 | 227 | |
| Grundstücke (Kauf, Verkauf, Tausch-Erbbaurechte, gemeindeeigene) | |||
| Frau Iris Sprenger | 935-276 | 105 | |
| Grundstücksvermessungen | |||
| Frau Susanne Moos | 935-265 | 208 |
H
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Handelsklassenüberwachung | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Handwerksausübung (Überwachung) | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Hauptschule | |||
| siehe Schulen | |||
| Haushaltsplan | |||
| Herr Andreas Rohr Frau Ulrike Metz |
935-272 935-292 |
223 223 |
|
| Heimatmuseum (Verwaltung) | |||
| Herr Roland Huber | 981613 | ||
| Heimunterbringung Volljähriger | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Heizungsanlagen und Feuerstätten, Errichtung | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Hochbaumaßnahmen | |||
| Herr Hermann Birli | 935-270 | 207 | |
| Holiday-Park Karten (Bürgerkarten) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Holzverkauf | |||
| Weißdornweg 2, Blockhaus | 14 87 | ||
| Hunde (An- u. Abmeldung) | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Hundesteuer | |||
| Frau Ramona Wenz | 935-273 | 224 | |
| Hunde, gefährliche | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Hygieneüberwachung | |||
| Herr Winfried Volkmer | 935-255 | BB 06 |
I
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Immissionsschutz | |||
| Herr Michael Müller | 935-271 | 103 | |
| Immissionsschutz (Luftverunreinigung, Lärmschutz usw.) | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Industrieansiedlung | |||
| Frau Sabine Hacker | 935-346 | 107 | |
| Infektionsschutz | |||
| Herr Winfried Volkmer | 935-255 | BB 06 | |
| Internationale Führerscheine/Urkunden | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Internetauftritt | |||
| Frau Daniela Weimann | 935-248 | 013 | |
| IT-Administration | |||
| Herr Johannes Mahl | 935-233 | 218 | |
| Herr Andreas Schönhoff | 935-290 | 218 |
J
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Jagdgenossenschaft | |||
| Frau Iris Sprenger | 935-276 | 105 | |
| Jahrmärkte (Kerwe) | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Jugendamt | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Jugendgemeinderat | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Jugendschutz | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Jugendschutz, Ahndungen | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Jugendzentrum | |||
| Frau Barbara Renner | 9254-0 |
K
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Kanalbeiträge | |||
| Gemeindewerke | 5994-611u .-612 | ||
| Kanaldeckel | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Kanalreinigung (öffentliche Kanäle) | |||
| Gemeindewerke | 5994-611 u. -612 | ||
| Karte ab 60 | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Kartenverkauf für Veranstaltungen | |||
|
Touristinfo |
935-225 |
E 01 |
|
| Kasse (Einnahmen-Buchhaltung) | |||
| Frau Regine Engelskircher | 935-284 | 222 | |
| Kasse (Ausgaben-Buchhaltung) | |||
| Frau Sandra Meny | 935-283 | 222 | |
| Katastrophenschutz | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Kindergartenbeiträge, Befreiung (Antragstellung) | |||
| Frau Erika Schuster | 935-308 | 249 | |
| Kinderreisepass | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Kinderspielplätze (Instandhaltung) | |||
| Herr Bernhard Krämer | 935-261 | 204 | |
| Kinder- und Jugenderholung | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Kinder- und Jugendhaus "Blaubär" | |||
| Frau Barbara Renner | 9254-0 | ||
| Kommunale Kindertagesstätte "Kleine Freunde" | |||
| Frau Regina Reinecke-Gause | 981609 | ||
| Kommunale Kindertagesstätte "Haus Kunterbunt" | |||
| Frau Elfi Lützel | 981610 | ||
| Kommunaler Kinderhort (Auskunft) | |||
| Frau Erika Schuster | 935-308 | 007 | |
| Kommunaler Kinderhort "Rasselbande" | |||
| Frau Claudia Kronen | 981608 | ||
| Kirchenaustritte | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 | 111 111 |
|
| Kommunale Steuern, Gebühren und Beiträge | |||
| Herr Stefan Schaus Herr Andreas Rohr |
935-277 935-272 | 227 223 | |
| Kraftfahrzeugzulassungen | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Zulassungsaußenstelle im Bürgerbüro | 935-400 | BB 03 | |
| Kulturangelegenheiten | |||
| Herr Dieter Langohr | 935-236 | 005 | |
| Kulturelle Veranstaltungen (Sommertagsumzug, Seniorenveranstaltungen, Seniorenfahrten) | |||
| Frau Beate Gebhard-Diehl | 935-359 | 009 |
L
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Ladenöffnungszeiten, Überwachung, Sondergenehmigungen | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Lärmaktionsplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Lärm-, Geruchs-, Staub- und Rauchbelästigungen | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Landespflege | |||
| Herr Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Landesplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Landschaftsschutz | |||
| Herr Jürgen Bub Herr Michael Müller |
935-266 935-271 |
213 103 |
|
| Landwirtschaftliche Angelegenheiten | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Lebensbescheinigungen | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Lebensmittel, Beschwerden | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Lebensmittelüberwachung | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Lebenspartnerschaften | |||
| Frau Köhler | 935-258 | 111 | |
| Frau Kampmann | 935-258 | 111 |
M
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Märkte (Jahrmärkte, Wochenmärkte) | |||
| Frau Christine Behret Herr Hans Kissel |
935-256 935-257 |
BB 05 BB 04 |
|
| Märkte (allgemein) | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Makler | |||
| Frau Christine Behret | 935-256 | BB 05 | |
| Marketing | |||
| Frau Annika Weiss | 935-291 | E02 | |
| Markierung (Straßen) | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Meldewesen | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Mietverhältnisse Wohnungen der Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG | |||
| Frau Silvia Weishaar | 06321 7279 | ||
| Mobilfunksendeanlagen | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Modernisierungsanträge | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten | 935-263 | 212 | |
| Müllabfuhr | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 103 |
N
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Nachbeurkundung Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle | |||
| Frau Köhler | 935-258 | 111 | |
| Frau Kampmann | 935-259 | 111 | |
| Namensänderung, nachträglich | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Naturschutz | |||
| Herr Jürgen Bub Herr Michael Müller |
935-266 935-271 |
213 103 |
|
| Neubau (Zuschüsse) | |||
| Herr Heinz-Günter Hürten Frau Heike Schreck |
935-263 935-303 |
212 213 |
|
| Niederschriften der öffentlichen Ratssitzungen | |||
| Herr Johannes Specht | 935-243 | 117 |
O
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Obdachlosenbehörde | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Öffentliche Anlagen | |||
| Herr Bernhard Krämer | 935-261 | 204 | |
| ÖPNV Öffentlicher Personen Nahverkehr | |||
| Herr Elmar Walter | 935-262 | 205 | |
| Öffentlichkeitsarbeit (Neujahrsempfang) | |||
| Frau Brigitte Wenz | 935-338 | 123 | |
| Öffentlich-rechtliche Namensänderungen | |||
| Frau Köhler | 935-258 | 111 | |
| Frau Kampmann | 935-258 | 111 | |
| Ölunfälle | |||
| Polizei Haßloch | 933-0 | ||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Orden- und Ehrenzeichen | |||
| Herr Johannes Specht | 935-243 | 117 | |
| Organisation | |||
| Herr Jürgen Armbrust | 935-285 | 116 | |
| Ortsmarketing | |||
| Frau Jasmin Özdüzenciler | 935-344 | E03 | |
| Ortsplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 |
P
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Pachtwesen | |||
| Frau Frieda Frick | 935-345 | 105 | |
| Pässe | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Papiersammelstellen | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 103 |
|
| Parkanlagen (Pflege) | |||
| Herr Jürgen Bub | 935-266 | 213 | |
| Parkverstöße | |||
| siehe Ruhender Verkehr, Überwachung | |||
| Partnerschaften (Gebesee, Silifke, Viroflay, Wolczyn) | |||
| Frau Brigitte Wenz | 935-338 | 123 | |
| Personalamt | |||
| Frau Tanja Simon | 935-251 | 121 | |
| Frau Stephanie Modery | 935-250 | 121 | |
| Personalausweise | |||
| Bürgerbüro | 935-200 | BB 03 | |
| Personalrat | |||
| Herr Holger Denger | 935-304 | 217 | |
| Personenstandsurkunden | |||
| Frau Silke Köhler Frau Christine Kampmann |
935-258 935-259 |
111 111 |
|
| Pflegegeld | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Pflegschaften | |||
| Herr Dietmar Bruch | 935-232 | 012 | |
| Pflegestellenvermittlung | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Plakatanschlag (Litfasssäulen, Schaukästen) | |||
| Frau Frieda Frick | 935-345 | 105 | |
| Plakatierung | |||
| Vollzugsdienst | 935-421 935-429 |
BB 01 BB 01 |
|
| Poststelle/Telefonzentrale | |||
| Frau Bärbel Hollinger | 935-0 | 001 | |
| Preisauszeichnungsüberwachung | |||
| Vollzugsdienst | 935-421 935-429 |
BB 01 BB 01 |
|
| Profiltiefeüberwachung |
935-421 935-429 |
BB 01 BB 01 |
|
Q
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Qualitätskontrolle von Lebensmitteln | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 |
R
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Ratten- und Mäusebekämpfung | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Raum- u. Umweltplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Regenwassernutzung und -versickerung | |||
| Herr Michael Müller Frau Sabine Nolting |
935-271 935-306 |
103 103 |
|
| Regionalplanung | |||
| Herr Mark Kieser | 935-227 | 208 | |
| Reisegewerbe | |||
| Herr Hans Kissel | 935-257 | BB 04 | |
| Rentenversicherung (Anträge, Auskünfte) | |||
| Frau Hildegard Schumacher |
935-355 | 004 | |
| Ruhender Verkehr, Überwachung | |||
| Vollzugsdienst | 935-421 935-429 |
BB 01 BB 01 |
S
| Telefonnummer | Zimmernummer | E-Mail Kontakt | |
| Sammelwesen (Genehmigung) | |||
| Kreisverwaltung Bad Dürkheim | 06322 961-0 | ||
| Sammelwesen (Durchführung) | |||
| Frau Kornelia Quell | 935-234 | 008 | |
| Sanierungsmaßnahmen | |||
| Herr Hermann Birli | 935-270 | 207 | |
| Satzungen, Einsichtnahme | |||
